Сегодня в выпуске:
-
Потребление первичной энергии в мире.
- на душу населения
- абсолютные объёмы.
- Доля ВИЭ в структуре потребления первичной энергии.
-
Изменение за год добычи и потребления первичной энергии по странам. Камо грядеши, кто подрос, кто упал:
- Белоруссия бьёт рекорды роста.
- Россия снизила добычу и увеличила потребление. Всё, как вы любите.
- Германия и Япония снизили и то, и это, Италия присоседилась. Снова на одной оси.
- У EU и США падает потребление первичной энергии. Неожиданно? У EU вообще всё падает. Таблетки не помогают.
- Разное
Потребление первичной энергии.
на душу населения
Сначала о потреблении первичной энергии по данным теперь уже не BP. Как вы помните, в прошлом году ВР(итиш петролеум) завела себе прокси под названием "мопед не мой" тхе Энерги Институте и информацию с приписками публикует ныне через неё (него). БиПи-и-точка, как и некогда материнская (или сетстринская, хрен их разберёт) структура, в июне публикует данные по добыче и потреблению различных видов энергии за прошедший год. Сегодня разберём свежепоступившие данные.
Ну-с, приступим. Руки мыли?
В этом году в датасете неБиПи присутствуют: 141 страна и формальное или неформальное объединение стран (включая "Total World"). В предыдущие два года в списках значилось, соответственно, по 140 таковых. В 22-м году из датасета выбыла страна "Turkey" и прибыла страна "Turkiye". Видимо, таки путали с индейкой. Ну, тупые (С).
Посчитанное по новому датасету потребление на душу населения по одним и тем же годам с прошлогодним и позапрошлогодним датасетами традиционно не совпадает:

рис.1
Для чего британские статистики крутят данные, можно только предполагать. По свежим данным, например, потребление в мире на душу населения рвануло в небеса. По прошлогодним – вяло росло, по позапрошлогодним – вообще падало. Любят делать всё задним числом?
В текущем датасете по сравнению с прошлогодним (и позапрошлогодним) добавилась одна страна – Гайяна. Резко сместила потребление в мире после 21-го года текущего столетия, видимо, она
.
Однако, график выше построен на не очищенных от приписок данных. Не обращайте на него внимания и не ссылайтесь по возможности.
БиПи и неБиПи традиционно (traditionally, так в оригинале) от балды и по произволу увеличивают в своей статистике потребление реневабель (renewables) в два с чем-то разика. По сравнению с их же добычей увеличивают (sik!), что, конечно, шиза и искажает реальность (подробности и методы очистки ищите в предыдущих статьях из серии "Энергобес-опасность" в Кладовой). Зато по таким данным вырисовывается рост за практически всю историю наблюдений с небольшим перерывом на ковид. Мило же?

рис.2
Вот, прошу убедиться. Намайнили 6 ЭДж, потребили из них 15+
От приписок данные приходится чистить. График по новому датасету, очищенный от тех самых приписок, таков:

рис.3
В 23-м году потребление на душу населения в Мiре чуть-чуть, на 0,2%, но перескочило предыдущий максимум, который наблюдался в 2018 году. По моему скромному мнению, с конца десятых годов по добыче первичной энергии на душу мир в целом лежит на полочке, и дальше – только вниз.
Но конкретно к России последнее пока не относится. По потреблению мы растём даже в условиях СВО против НАТО. Есть куда расти, есть за счёт чего расти (см. рис.23)
Кроме потребления, есть ещё и добыча. По странам и объединениям из датасета графики с производством и потреблением первичной энергии я также построил. Они такого типа (под спойлером):

рис.4
Напомню, в датасете неБиПи 141 страна и объединение оных. Графиков слишком много, чтобы загружать их вручную, а тутошний движок пакетную загрузку не поддерживает. Смотрите их на на ядиске:
https://disk.yandex.ru/d/-OBRygxvzI2p7A
______________________________
абсолютные объёмы
Про добычу по источникам будем говорить в следующем разделе, тут пробегусь кратенько, в основном по ископаемым. неБиПи не даёт добычу нефти в джоулях. В джоули её я пересчитал по их же коэффициентам:

рис.5
Уголь прямо попёр, бьёт исторические максимумы. Хотя, к середине десятых годов казалось, что по нему был пройден пик. Зато добыча газа зависла на одном уровне.
Если суммировать:

рис.6
В сумме, угля и углеводородов добывается уже более 520 ЭДж в год. Солнышко и ветер, и слон один на всех добавили к ним 14 ЭДж. Это примерно на экзаджоуль меньше, чем добавила вода. А всего за год добыто 568 ЭДж первичной энергии (среди них наших – 55,5 ЭДж).
_______________________________________________________________________________________________________
Доля ВИЭ в структуре потребления первичной энергии.
В прошлогоднем обзоре в каментах мне попеняли, что я совершенно не затронул тему прироста ВИЭ в балансе. Исправляюсь!
ВИЭ, сиречь, возобновляемые источники энергии мы и с БиПи, и с неБиПи понимаем по-разному. Близнецы-сёстры числят в статистике две ипостаси кошерной энергии – non-fossil (не ископаемые) и renewables (возобновимые). При этом, британские учОные считают неископаемой в том числе атомную энергию. Ну, не знаю. Свозите кто-нибудь их на какое-нибудь месторождение, пусть позырят. Желательно, в Хрюнландию. Можно ещё дать полизать жидкость для неископаемого выщелачивания.
Как соотносятся реневабли с нон-фоссилями ещё предстоит растолковать философам будущего. В "методологии" же указано следующее:
[...] the primary energy of non-fossil based electricity (nuclear, hydro, wind, solar, geothermal, biomass in power and other renewables sources) [...] (из методологии неБиПи)
_______________________________________________
... первичная энергия электрическая, основанная на неископаемом (атомное, гидро, ветер, солнце, геотермальная, биомасса в энергетике и другие возобновляемые источники) ...
К чему относится "and other renewables sources"? К "biomass in power" или ко всему ряду? Загадка! В общем, как найти общий язык с британскими учОными, я не придумал. Буду делать по своим соображениям.
Итак, что же признавать ВИЭ? У меня это все производные Солнца текущего периода и оно само – ветер, текущая вода, собственно Солнце и биомасса. Ладно, добавим геотермальную. Никаких атомных, уж извините.
По биомассе интересно. Гордые бритые велики включают в кошерные источники биомассу для энергетики (biomass in power), но не биотопливо. Не знаю, надо ли, но биотопливо я тоже включу. А вдруг, надо? В основном, по причине того, что бывшая колония бритых САСШ гонят биотопливо как не в себя (уже более 1,3 мегабочки/сут). Не в последнюю очередь это позволило им выйти в экспортёры своей нефти скважинной жидкости. И это уже близко к 1/6 всего бензина, коего выгоняют чуть больше 9 мегабочек/сут. Надо будет спросить АнТюра, не является ли это магистральной дорогой к крушению? А то мало ли, конкурентные преимущества, например, были сформированы на дешёвом бензине, то, сё...
На самом деле, тема с биотопливом довольно мутная. Вполне может быть, что на круг оно – не источник энергии, а потребитель. Если это так, США упираются в биотопливо не по экономическим, а по каким-то иным соображениям.
Итак, доля ВИЭ в структуре потребления первичной энергии. Здесь и далее приписки из данных вычищены.

рис.7
Гидроэнергия занимает в районе 3% от общей добычи первичной энергии, и это наиболее мощный источник из реневабель. В 23-м году выросла отрицательно. Где-то уже 30 лет она занимает примерно такую долю, особого роста не выказывая. Видимо, как и обещали нам уважаемые myak555 и Already Yet винтер из комминг пик неизбежен.
Ветер уже добрался до 1,5%, за год он прирос на 0,78 ЭДж. Прирастая на такое количество энергии, ветер заместит ныне добываемые экзаджоули всего за 728 лет. И это мощный сигнал для тех, кто понимает (С).
Солнце добралось до 1%, прирост составил 1,14 ЭДж.
Где ветер выйдет на пик, очень интересный вопрос. Думаю, до уровня генерации текучей водой вряд ли доберётся. По той причине, что и то и это – нынешнее Солнышко, но воду ландшафт концентрирует хорошо и долгосрочно предсказуемо, а ветер – не очень.
А вот доли ископаемых в структуре добычи:

рис.8
Как говорится, почувствуйте разницу.
Реневабельность энергетики по странам довольно неравномерна.
Собственно, на что я хотел обратить внимание – на биомусор биофьюель в САСШ. Он у них уже самая крупная реневабля. Не знаю пока, как это оценивать, но нигде больше такого бардака нет. Ну и довольно низкая доля гидроэнергии для такого большого и богатого реками союза государств.

рис.9
И, разу уж начали про соединённые государства Америки, их доля ископаемых в структуре потребления первичной энергии:

рис.10
тут без сюрпризов.
Ещё хотел показать пару графиков. Это нереневабельные части балансов Британии и Германии:
рис.11

рис.12
Обратите внимание, насколько угольным был их баланс ещё недавно. Это они всю природу загрязнили! Это они лишили Грету детства. Короче, пока не расплатятся и не покаются, рот открывать не давать.
Остаток по этим двоим ниже под спойлером:

рис.13

рис.14
Ожидаемо, много ветра. Неожиданно, немало био-гео. То ли дрова, то ли тепловые насосы. Ну или тепловые насосы на дровах.
Ну, и мы, доля ВИЭ у нас:

рис.15
... без всякого этого богомерзкого. И по ископаемым:

рис.16
Кто там мриит, что атом заменит углерод?
_______
Графики по выше поименованным и прочим странам и объединениям по долям ВИЭ в потреблении здесь https://disk.yandex.ru/d/Q1f39xRCzLZh_w
по долям ископаемого в потреблении здесь https://disk.yandex.ru/d/uKVPXxNnflHiGg
______________________________________________________________________________________________________
Изменение добычи и потребления первичной энергии по странам. Что произошло за год.
Добыча
| Изменение г/г, % | Изменение г/г, ЭДж | Изменение г/г, ЭДж на душу | |
|---|---|---|---|
| Country | |||
| Algeria | 1.082080 | 0.067457 | -0.000662 |
| Angola | NaN | 0.000000 | NaN |
| Argentina | 6.593611 | 0.245343 | 0.004889 |
| Australia | 1.705986 | 0.304613 | 0.004770 |
| Austria | 11.977914 | 0.023504 | 0.002576 |
| Azerbaijan | -2.025746 | -0.053849 | -0.006517 |
| Bahrain | 5.856703 | 0.033247 | NaN |
| Bangladesh | -6.072587 | -0.049576 | -0.000335 |
| Belarus | 115.909063 | 0.024868 | 0.002627 |
| Belgium | -11.545935 | -0.030373 | -0.002657 |
| Bolivia | -12.921404 | -0.063794 | NaN |
| Brazil | 10.542129 | 1.164311 | 0.005117 |
| Brunei | -5.768294 | -0.021997 | NaN |
| Bulgaria | -29.533505 | -0.100849 | -0.014370 |
| Canada | 1.695356 | 0.368200 | 0.004733 |
| Chad | NaN | 0.000000 | NaN |
| Chile | 13.548393 | 0.024907 | 0.001257 |
| China | 2.780662 | 3.316614 | 0.002339 |
| China Hong Kong SAR | 4.888750 | 0.000061 | 0.000008 |
| Colombia | -1.694290 | -0.070057 | -0.001668 |
| Croatia | 33.611887 | 0.010831 | 0.002745 |
| Cuba | NaN | 0.000000 | NaN |
| Curacao | NaN | 0.000000 | NaN |
| Cyprus | 22.583282 | 0.000719 | 0.000553 |
| Czech Republic | -11.966452 | -0.075015 | -0.007155 |
| Democratic Republic of Congo | NaN | 0.000000 | NaN |
| Denmark | -3.001254 | -0.008770 | -0.001724 |
| Ecuador | -0.957146 | -0.011643 | -0.001344 |
| Egypt | -7.157154 | -0.265345 | -0.002866 |
| Equatorial Guinea | NaN | 0.000000 | NaN |
| Estonia | -0.235113 | -0.000024 | 0.000001 |
| Finland | 18.203989 | 0.047946 | 0.008605 |
| France | 16.723482 | 0.257438 | 0.003928 |
| Gabon | NaN | 0.000000 | NaN |
| Germany | -12.488528 | -0.316766 | -0.003775 |
| Greece | -6.801381 | -0.010220 | -0.000927 |
| Guyana | NaN | 0.000000 | NaN |
| Hungary | -0.654530 | -0.000767 | -0.000294 |
| Iceland | 0.579398 | 0.000420 | -0.000134 |
| India | 9.262623 | 1.773923 | 0.001133 |
| Indonesia | 10.194978 | 1.858136 | 0.006211 |
| Iran | 9.885714 | 1.671363 | 0.017411 |
| Iraq | -3.312124 | -0.325041 | -0.012031 |
| Ireland | 6.169236 | 0.002903 | 0.000511 |
| Israel | 13.186371 | 0.101992 | 0.009846 |
| Italy | 4.932469 | 0.035203 | 0.000632 |
| Japan | 13.282260 | 0.128940 | 0.001088 |
| Kazakhstan | -2.102555 | -0.145158 | -0.011191 |
| Kuwait | -3.694649 | -0.254578 | -0.074508 |
| Latvia | 25.281373 | 0.003443 | 0.001963 |
| Libya | 12.006313 | 0.062931 | NaN |
| Lithuania | 25.484142 | 0.002777 | 0.001068 |
| Luxembourg | 4.979457 | 0.000181 | 0.000215 |
| Madagascar | NaN | 0.000000 | NaN |
| Malaysia | -1.497209 | -0.063362 | -0.003193 |
| Mexico | 3.912835 | 0.230684 | 0.001453 |
| Mongolia | 111.578033 | 0.836193 | NaN |
| Morocco | 23.278054 | 0.005995 | 0.000151 |
| Mozambique | NaN | 0.000000 | NaN |
| Myanmar | -10.062344 | -0.061022 | NaN |
| Netherlands | -18.447916 | -0.149623 | -0.008635 |
| New Caledonia | NaN | 0.000000 | NaN |
| New Zealand | 0.672251 | 0.001378 | -0.000060 |
| Nigeria | -7.266837 | -0.123267 | NaN |
| North Macedonia | 36.192997 | 0.002060 | 0.000998 |
| Norway | 1.383038 | 0.121908 | 0.010405 |
| Oman | 0.020236 | 0.000762 | -0.011905 |
| Other Africa | 4.815498 | 0.140275 | 0.000054 |
| Other Asia Pacific | -2.427135 | -0.072671 | -0.000558 |
| Other CIS | -0.289460 | -0.001096 | -0.000378 |
| Other Caribbean | 0.462747 | 0.000734 | -0.000006 |
| Other Eastern Africa | 3.746130 | 0.018516 | NaN |
| Other Europe | 0.197711 | 0.002851 | 0.000547 |
| Other Middle Africa | NaN | 0.000000 | NaN |
| Other Middle East | 4.459657 | 0.021921 | 0.000125 |
| Other North America | NaN | 0.000000 | NaN |
| Other Northern Africa | -10.462696 | -0.008468 | -0.000464 |
| Other S. & Cent. America | -0.739756 | -0.005907 | -0.000115 |
| Other South America | 3.444343 | 0.015409 | 0.000431 |
| Other Southern Africa | -5.138234 | -0.003690 | -0.000527 |
| Other Western Africa | -0.244128 | -0.000517 | NaN |
| Pakistan | 7.690397 | 0.111300 | 0.000344 |
| Papua New Guinea | NaN | 0.000000 | NaN |
| Peru | 0.690312 | 0.006175 | -0.000052 |
| Philippines | 3.963519 | 0.003532 | 0.000018 |
| Poland | -9.966513 | -0.202121 | -0.006376 |
| Portugal | 20.412053 | 0.023001 | 0.002269 |
| Qatar | 1.513851 | 0.147072 | 0.025918 |
| Republic of Congo | NaN | 0.000000 | NaN |
| Rest of World | NaN | 0.000000 | NaN |
| Romania | -1.036048 | -0.007157 | -0.000772 |
| Russian Federation | -2.849974 | -1.627782 | -0.010534 |
| Saudi Arabia | -6.503322 | -1.880991 | -0.062483 |
| Serbia | -9.126285 | -0.022845 | NaN |
| Singapore | 8.075853 | 0.000476 | 0.000073 |
| Slovakia | 17.668633 | 0.013829 | 0.002023 |
| Slovenia | 23.746069 | 0.008273 | 0.003904 |
| South Africa | -0.640755 | -0.035554 | -0.001387 |
| South Korea | 1.457142 | 0.012798 | 0.000258 |
| South Sudan | NaN | 0.000000 | NaN |
| Spain | 7.716615 | 0.055840 | 0.001188 |
| Sri Lanka | -7.340332 | -0.002428 | -0.000115 |
| Sudan | NaN | 0.000000 | NaN |
| Sweden | -4.516487 | -0.028534 | -0.003043 |
| Switzerland | 16.721138 | 0.035333 | 0.003862 |
| Syria | 2.136404 | 0.002234 | NaN |
| Taiwan | -6.563728 | -0.010829 | -0.000461 |
| Thailand | -0.439989 | -0.007723 | -0.000143 |
| Total Africa | 1.021416 | 0.313333 | -0.000282 |
| Total Asia Pacific | 4.129918 | 7.945592 | 0.001577 |
| Total CIS | -2.841405 | -2.052850 | -0.009467 |
| Total Central America | -11.122810 | -0.019221 | -0.000409 |
| Total EU | -3.720068 | -0.482521 | -0.001179 |
| Total Eastern Africa | 4.200706 | 0.013814 | 0.000010 |
| Total Europe | -3.428009 | -1.013110 | -0.001456 |
| Total Middle Africa | 3.263769 | 0.003918 | 0.000001 |
| Total Middle East | -0.742095 | -0.654129 | -0.007240 |
| Total Non-OECD | 1.726181 | 6.690039 | 0.000431 |
| Total Non-OPEC | NaN | 0.000000 | NaN |
| Total North America | 4.193300 | 4.909001 | 0.008312 |
| Total OECD | 2.749654 | 4.631592 | 0.002879 |
| Total OPEC | NaN | 0.000000 | NaN |
| Total S. & Cent. America | 6.517980 | 1.765380 | 0.002929 |
| Total Western Africa | 10.533390 | 0.010523 | 0.000018 |
| Total World | 2.026605 | 11.276188 | 0.000793 |
| Trinidad & Tobago | -3.518829 | -0.038086 | -0.026606 |
| Tunisia | NaN | 0.000000 | NaN |
| Turkiye | -18.499054 | -0.244504 | -0.002935 |
| Turkmenistan | -2.721876 | -0.088112 | -0.020114 |
| US | 4.861638 | 4.344664 | 0.011452 |
| Ukraine | -2.780485 | -0.040302 | 0.001841 |
| United Arab Emirates | -1.042805 | -0.103595 | -0.019260 |
| United Kingdom | -9.328541 | -0.347234 | -0.005312 |
| Uzbekistan | -8.141380 | -0.157587 | -0.005334 |
| Venezuela | 9.038233 | 0.264101 | 0.007236 |
| Vietnam | -5.003068 | -0.116394 | -0.001338 |
| Yemen | NaN | 0.000000 | NaN |
| Zambia | NaN | 0.000000 | NaN |
| Zimbabwe | 26.592661 | 0.028293 | NaN |
Добыча первичной энергии в Мiре в 23 году выросла на 2,0% (11,3 ЭДж), в пересчёте на душу населения – выросла на 0,8 ГДж.
Добыча первичной энергии выросла в 49 странах, упала в 40. По некоторым странам нет данных за один или оба последних года, поэтому динамику по ним посчитать нельзя (Это юниты: ‘Angola‘, ‘Chad‘, ‘Cuba‘, ‘Curacao‘, ‘Democratic Republic of Congo‘, ‘Equatorial Guinea‘, ‘Gabon‘, ‘Madagascar‘, ‘Mozambique‘, ‘New Caledonia‘, ‘Papua New Guinea‘, ‘Republic of Congo‘, ‘South Sudan‘, ‘Sudan‘, ‘Tunisia‘, ‘Yemen‘, ‘Zambia‘)
У кого выросло.

рис.17
В процентном отношении в добыче мощнее всех выросла Белоруссия – на 116% и Монголия – на 112%. Рост в Белоруссии обусловлен двухкратным увеличением атомной генерации, в Монголии – ростом добычи угля.
Более чем на 30% отросли Северная Македония и Кроватия Хорватия. Что у кого росло/падало можно посмотреть в папочке на ядиске. В крайнем случае, спрашивайте!
В джоулях:

рис.18
В абсолютных объёмах по добыче сильнее всех выросли США +4,3 ЭДж (4,9%) и Китай +3,3 ЭДж (2,8%) соответственно. Третье место делят Индия, Индонезия и Иран.
У кого упало:
В процентах от собственной добычи:

рис.19
В джоулях:

рис.20
По падению добычи в 23-м году по абсолютным объёмам лидируем мы с -1,6 ЭДж (2,8%) и Саудовская Аравия с -1,9 ЭДж (-6,5%). Украина упала на 0,04 ЭДж (-2,7%).
В процентах чемпионы глубин – Болгария -29,5% (-0,1 ЭДж), Нидерланды -18,4% (-0,15 ЭДж) и страна Туркийе(Turkiye) -18,5% (0,24 ЭДж). Немцы упали на 12,5% (-0,32 ЭДж), чехи на 12% (-0,08 ЭДж), бельгийцы на 11,5% (-0,03 ЭДж). На более чем 10% добыча упала ещё в Боливии и Мьянме.
Потребление
| Изменение г/г, % | Изменение г/г, ЭДж | Изменение г/г, ЭДж на душу | |
|---|---|---|---|
| Country | |||
| Algeria | -3.992142 | -0.105359 | -0.003216 |
| Angola | NaN | 0.000000 | NaN |
| Argentina | -2.494490 | -0.085220 | -0.002294 |
| Australia | -0.013142 | -0.000719 | -0.002094 |
| Austria | -1.841246 | -0.019703 | -0.002458 |
| Azerbaijan | 8.349076 | 0.062298 | 0.005605 |
| Bahrain | NaN | 0.000000 | NaN |
| Bangladesh | -1.937602 | -0.035946 | -0.000319 |
| Belarus | -2.984747 | -0.030619 | -0.002808 |
| Belgium | -6.573346 | -0.138805 | -0.012346 |
| Bolivia | NaN | 0.000000 | NaN |
| Brazil | 2.435431 | 0.238928 | 0.000871 |
| Brunei | NaN | 0.000000 | NaN |
| Bulgaria | -15.948775 | -0.107946 | -0.014735 |
| Canada | -1.500290 | -0.167968 | -0.006786 |
| Chad | NaN | 0.000000 | NaN |
| Chile | -2.402310 | -0.036173 | -0.001944 |
| China | 6.449930 | 9.170665 | 0.006448 |
| China Hong Kong SAR | 15.427656 | 0.120434 | 0.016038 |
| Colombia | 4.507986 | 0.081055 | 0.001416 |
| Croatia | 4.243933 | 0.011939 | 0.003357 |
| Cuba | NaN | 0.000000 | NaN |
| Curacao | NaN | 0.000000 | NaN |
| Cyprus | 0.381103 | 0.000415 | -0.000268 |
| Czech Republic | -7.940729 | -0.111303 | -0.010622 |
| Democratic Republic of Congo | NaN | 0.000000 | NaN |
| Denmark | -1.975724 | -0.010483 | -0.002211 |
| Ecuador | 5.768756 | 0.037825 | 0.001700 |
| Egypt | -1.258553 | -0.048369 | -0.000960 |
| Equatorial Guinea | NaN | 0.000000 | NaN |
| Estonia | -13.404768 | -0.027925 | -0.020720 |
| Finland | -2.566338 | -0.019717 | -0.003674 |
| France | 0.055661 | 0.003350 | -0.000135 |
| Gabon | NaN | 0.000000 | NaN |
| Germany | -7.774307 | -0.818007 | -0.009707 |
| Greece | -4.232250 | -0.042348 | -0.003688 |
| Guyana | NaN | 0.000000 | NaN |
| Hungary | -6.827423 | -0.056473 | -0.007104 |
| Iceland | -2.976620 | -0.003308 | -0.010736 |
| India | 7.772033 | 2.631079 | 0.001650 |
| Indonesia | 0.596184 | 0.057377 | -0.000049 |
| Iran | 1.465478 | 0.181027 | 0.001057 |
| Iraq | 4.999176 | 0.118547 | 0.001424 |
| Ireland | -3.851913 | -0.022796 | -0.005296 |
| Israel | -0.608076 | -0.006530 | -0.002476 |
| Italy | -5.555836 | -0.309303 | -0.004987 |
| Japan | -4.940116 | -0.811827 | -0.005878 |
| Kazakhstan | 0.894640 | 0.025699 | -0.000265 |
| Kuwait | 1.327903 | 0.020657 | 0.001306 |
| Latvia | 1.122220 | 0.001291 | 0.001399 |
| Libya | NaN | 0.000000 | NaN |
| Lithuania | 0.289570 | 0.000623 | 0.001142 |
| Luxembourg | -3.260891 | -0.004336 | -0.008871 |
| Madagascar | NaN | 0.000000 | NaN |
| Malaysia | 0.316239 | 0.014494 | -0.001035 |
| Mexico | 3.964104 | 0.302767 | 0.001913 |
| Mongolia | NaN | 0.000000 | NaN |
| Morocco | 0.638365 | 0.005873 | -0.000093 |
| Mozambique | NaN | 0.000000 | NaN |
| Myanmar | NaN | 0.000000 | NaN |
| Netherlands | -1.702738 | -0.053075 | -0.003559 |
| New Caledonia | NaN | 0.000000 | NaN |
| New Zealand | 3.904032 | 0.023748 | 0.003582 |
| Nigeria | NaN | 0.000000 | NaN |
| North Macedonia | 7.060459 | 0.007135 | 0.003604 |
| Norway | 2.967887 | 0.032355 | 0.004443 |
| Oman | 3.171856 | 0.047319 | 0.005409 |
| Other Africa | 0.354034 | 0.026856 | -0.000141 |
| Other Asia Pacific | 4.357251 | 0.136957 | 0.000483 |
| Other CIS | 3.399230 | 0.021020 | 0.000371 |
| Other Caribbean | 6.577706 | 0.095531 | 0.002001 |
| Other Eastern Africa | NaN | 0.000000 | NaN |
| Other Europe | 1.473939 | 0.024647 | 0.001692 |
| Other Middle Africa | NaN | 0.000000 | NaN |
| Other Middle East | 2.718398 | 0.052700 | 0.000076 |
| Other North America | NaN | 0.000000 | NaN |
| Other Northern Africa | 3.923749 | 0.055419 | 0.002100 |
| Other S. & Cent. America | 5.940315 | 0.209575 | 0.001460 |
| Other South America | 5.317094 | 0.046463 | 0.001512 |
| Other Southern Africa | 3.402849 | 0.006824 | 0.000471 |
| Other Western Africa | NaN | 0.000000 | NaN |
| Pakistan | -7.321125 | -0.236925 | -0.001251 |
| Papua New Guinea | NaN | 0.000000 | NaN |
| Peru | 2.225236 | 0.022795 | 0.000398 |
| Philippines | 6.973313 | 0.132934 | 0.000883 |
| Poland | -5.121345 | -0.206869 | -0.007930 |
| Portugal | -4.253724 | -0.033073 | -0.003056 |
| Qatar | 8.457967 | 0.172322 | 0.057519 |
| Republic of Congo | NaN | 0.000000 | NaN |
| Rest of World | NaN | 0.000000 | NaN |
| Romania | -4.041130 | -0.044397 | -0.002888 |
| Russian Federation | 0.838976 | 0.240609 | 0.002035 |
| Saudi Arabia | 2.078705 | 0.235508 | 0.001841 |
| Serbia | NaN | 0.000000 | NaN |
| Singapore | 9.337500 | 0.295367 | 0.045672 |
| Slovakia | 0.557044 | 0.002924 | -0.001931 |
| Slovenia | -3.210163 | -0.006412 | -0.003018 |
| South Africa | -0.320293 | -0.015067 | -0.000926 |
| South Korea | -2.965972 | -0.339418 | -0.006419 |
| South Sudan | NaN | 0.000000 | NaN |
| Spain | -3.351673 | -0.157080 | -0.003225 |
| Sri Lanka | 3.500667 | 0.010424 | 0.000438 |
| Sudan | NaN | 0.000000 | NaN |
| Sweden | -3.308329 | -0.041308 | -0.004592 |
| Switzerland | 4.779730 | 0.033913 | 0.003337 |
| Syria | NaN | 0.000000 | NaN |
| Taiwan | -4.511805 | -0.202481 | -0.008698 |
| Thailand | 0.062698 | 0.003012 | -0.000055 |
| Total Africa | -0.690960 | -0.136065 | -0.000412 |
| Total Asia Pacific | 4.553550 | 11.456221 | 0.002308 |
| Total CIS | 0.703662 | 0.264997 | 0.000433 |
| Total Central America | 5.623195 | 0.067580 | 0.001013 |
| Total EU | -4.587464 | -2.200777 | -0.005286 |
| Total Eastern Africa | 2.269128 | 0.042462 | -0.000010 |
| Total Europe | -3.862394 | -2.543199 | -0.003667 |
| Total Middle Africa | 0.938024 | 0.008648 | -0.000097 |
| Total Middle East | 2.507506 | 0.974867 | 0.001268 |
| Total Non-OECD | 4.158647 | 14.116453 | 0.001618 |
| Total Non-OPEC | NaN | 0.000000 | NaN |
| Total North America | -0.944153 | -0.983230 | -0.003154 |
| Total OECD | -2.189707 | -4.437674 | -0.003765 |
| Total OPEC | NaN | 0.000000 | NaN |
| Total S. & Cent. America | 2.654420 | 0.645189 | 0.000879 |
| Total Western Africa | -2.720373 | -0.086497 | -0.000378 |
| Total World | 1.785394 | 9.678779 | 0.000610 |
| Trinidad & Tobago | -5.320386 | -0.033144 | -0.022625 |
| Tunisia | NaN | 0.000000 | NaN |
| Turkiye | -1.488844 | -0.093533 | -0.001497 |
| Turkmenistan | -1.735325 | -0.028287 | -0.007660 |
| US | -1.310619 | -1.118029 | -0.004554 |
| Ukraine | -3.306230 | -0.062189 | 0.002120 |
| United Arab Emirates | 3.243496 | 0.153317 | 0.012125 |
| United Kingdom | -4.408239 | -0.271403 | -0.004314 |
| Uzbekistan | -1.231987 | -0.025723 | -0.001651 |
| Venezuela | 10.776410 | 0.209549 | 0.005987 |
| Vietnam | 13.095356 | 0.487044 | 0.004669 |
| Yemen | NaN | 0.000000 | NaN |
| Zambia | NaN | 0.000000 | NaN |
| Zimbabwe | NaN | 0.000000 | NaN |
Потребление первичной энергии в мире выросло на 1,8% (9,2 ЭДж), на душу населения – на 0,6 ГДж.
Потребление выросло в 37 странах, упало в 42-х, про 27 стран из датасета данных нет.

рис.21
В процентах от собственного потребления больше всего приросли китайская провинция Гонг Конг +15,4% (0,12 ЭДж), Вьетнам +13,1% (+0,5 ЭДж) и Венесуэлла +10,8% (+0,2 ЭДж)

рис.22
В абсолютных показателях сильнее всех выросли Китай +9,2 ЭДж (+6,4%) и Индия +2,6 ЭДж(+7,8%).
Потребление первичной энергии Россией выросло на 0,8% (0,24 ЭДж).
В итого – у нас упала добыча, но выросло потребление.

рис.23
У кого упало.

рис.24

рис.25
В процентном отношении по потреблению круче всех упали Болгария -15,9% (-0,11 ЭДж) и Эстония – 13,4% (-0,03 ЭДж).
По абсолютной величине падения потребления лидируют УГ EU -2.2 ЭДж (-4,6%) , САШС -1,1 ЭДж (-1,3%) , Германия -0,82 ЭДж (-7,8%) и Япония – 0,81 ЭДж (-4,9%). У Италии, кстати, тоже падение – 5,6% (-0,3 ЭДж). Снова на одной оси, как грится.
Высоты, достигнутые Германией, как бэ намекают... 7,8% падения потребления первичной энергии за год – не фунт изюму. Падение добычи на 12,5% – es ist wunderbar. Тебе смешно, Шольц?
САСШ выросли в добыче, но упали в потреблении. Страна-бензоколонка, не? Не доедим, но вывезем, а?
Украина упала на 3,3% (-0,06 ЭДж). Страна британских учОных упала на 4,4% (-0,27 ЭДж), что тоже неплохо.
________________________________________________________________________________________________________________________
Разное

Диаграммы с сортировками по величине добычи, потребления и того же самого на душу населения в 23-м году здесь: https://disk.yandex.ru/d/Um6Zt4-Po1Jawg
Это всё, ребята!
